箕面市箕面5丁目(A区画)売土地
価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | 箕面市箕面5丁目2-9万円 |
間取り | なし |
土地面積 | 151.29㎡ |
建物面積 | 0㎡ |
築年数 | 0 |
駅等からの距離 | 箕面駅まで徒歩6分。 |
駐車場 | 有(1台) |
階数 | 0階 |
構造 | 0 |
接道状況 | 北側、公道8.5m接面 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 150 |
国土利用計画法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
その他 |
物件おすすめポイント
閑静な住宅街に位置し、日当たり良好です!
情報公開日:2022年11月25日
物件種別一覧