箕面市牧落5丁目 売土地 (上物あり)
| 価格 | 2,520万円 |
|---|---|
| 所在地 | 箕面市牧落5丁目8−30万円 |
| 間取り | なし |
| 土地面積 | 104.23㎡ |
| 建物面積 | 0㎡ |
| 築年数 | 0 |
| 駅等からの距離 | 牧落駅まで徒歩12分。 |
| 駐車場 | 有(1台) |
| 階数 | 0階 |
| 構造 | 0 |
| 接道状況 | 南東、公道に6.58m接面 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 都市計画 | 居住環境保全地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 国土利用計画法 | 不要 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 上物あり |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他 |
物件おすすめポイント
南向きで日当たり良好!3階建ても可能です。
情報公開日:2022年11月25日
物件種別一覧









