豊中市曽根西町2丁目売土地
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 豊中市曽根西町2丁目万円 |
間取り | なし |
土地面積 | 121.93㎡ |
建物面積 | 0㎡ |
築年数 | 0 |
駅等からの距離 | 曽根駅から徒歩6分 |
駐車場 | 有(1台) |
階数 | 0階 |
構造 | なし |
接道状況 | 西側、幅員約4.0m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 160 |
国土利用計画法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
その他 |
物件おすすめポイント
駅まで徒歩6分の好立地!建築条件なしのおすすめ物件です!
情報公開日:2022年9月5日
物件種別一覧