豊中市春日町2丁目売土地(5号地)
| 価格 | 2,757万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊中市春日町2丁目万円 |
| 間取り | なし |
| 土地面積 | 92.87㎡ |
| 建物面積 | 0㎡ |
| 築年数 | 0 |
| 駅等からの距離 | 少路駅より徒歩15分。 |
| 駐車場 | 有(1台) |
| 階数 | 0階 |
| 構造 | 0 |
| 接道状況 | 公道、接面7.7m 西側、幅員4.7m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 国土利用計画法 | 不要 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他 |
物件おすすめポイント
駐車場も確保出来ます!前面道路も広々!
情報公開日:2022年7月25日
物件種別一覧









