豊中市上野西3丁目売土地
価格 | 3,720万円 |
---|---|
所在地 | 豊中市上野西3丁目万円 |
間取り | なし |
土地面積 | 189.19㎡ |
建物面積 | 0㎡ |
築年数 | 0 |
駅等からの距離 | 少路駅まで徒歩15分。 |
駐車場 | 有(1台) |
階数 | 0階 |
構造 | 0 |
接道状況 | 北側、幅員3.4m 私道、5.5接面 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 150 |
国土利用計画法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 古家付き |
取引態様 | 仲介 |
その他 |
物件おすすめポイント
人気の学校区エリア!是非ご覧下さい!
情報公開日:2022年7月25日
物件種別一覧