豊中市緑丘4丁目売土地(1号地)
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 豊中市緑丘4丁目売土地万円 |
間取り | なし |
土地面積 | 183.08㎡ |
建物面積 | 0㎡ |
築年数 | 0 |
駅等からの距離 | 少路駅まで徒歩18分。 |
駐車場 | 有(1台) |
階数 | 0階 |
構造 | 0 |
接道状況 | 西側、幅員16m |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 200 |
国土利用計画法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
その他 |
物件おすすめポイント
建築条件無し・駐車分も確保できる土地です。
情報公開日:2022年7月25日
物件種別一覧