箕面市箕面7丁目売土地
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 箕面市箕面7丁目万円 |
間取り | なし |
土地面積 | 296.39㎡ |
建物面積 | 0㎡ |
築年数 | 0 |
駅等からの距離 | 箕面駅より徒歩8分 |
駐車場 | 有(1台) |
階数 | 0階 |
構造 | 0 |
接道状況 | 一方 幅員約4m 東側 間口14.5m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60 |
容積率 | 150 |
国土利用計画法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
その他 |
物件おすすめポイント
建築条件無し・駐車2台分も確保できる土地です。
情報公開日:2022年6月27日
物件種別一覧