箕面市西小路4丁目(A区画) 売土地 (上物あり)
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 箕面市西小路4丁目万円 |
| 間取り | なし |
| 土地面積 | 100.19㎡ |
| 建物面積 | 0㎡ |
| 築年数 | 0 |
| 駅等からの距離 | 牧落駅から徒歩6分。 |
| 駐車場 | 有(1台) |
| 階数 | 0階 |
| 構造 | 0 |
| 接道状況 | 北側、公道に2.3m接面 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 国土利用計画法 | 不要 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 上物あり |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他 |
物件おすすめポイント
2駅徒歩圏内!お好きなハウスメーカーで建築可能です!
情報公開日:2022年11月25日
物件種別一覧









